Теплоизоляция ФЛЕКС СТ
- Под заказ
Цену уточняйте
Предназначен для изоляции поверхностей с температурным диапазоном от -180 °С до +105 °С за исключением объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения.
Объекты применения:
- объекты нефтехимии;
- отопление и водоснабжение;
- промышленные и технологические трубопроводы;
- системы вентиляции и кондиционирования;
- холодильная техника.
Флекс СТ (стандартный) - технический теплоизоляционный материал, предназначенный для изоляции поверхностей с температурным диапазоном от -180 °С до +105 °С за исключением объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения. Благодаря закрытой ячеистой структуре имеет низкую теплопроводность и водопоглощение – не впитывает и не накапливает влагу. При применении в помещениях с повышенной влажностью и образованием конденсата не требует гидроизоляции за счет низкого коэффициента паропроницаемости.
Флекс СТ обладает высокой гибкостью и эластичностью, удобен в монтаже, прочность на разрыв выше среднестатистической. Улучшенная стойкость к агрессивным средам (бензин, очистители, масла) расширяет область его применения.
Технические характеристики | Обозначение | Размерность | Значение |
---|---|---|---|
Температура применения* | t | °С | от -180 до +105 |
Коэффициент теплопроводности при 0 °С, не более | λ | Вт/(м×°С) | 0,036 |
Плотность | ρ | кг/м3 | 55 ± 15 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, не менее | фактор µ | 8000 | |
Коэффициент паропроницаемости, не более | µ | мг/(м×ч×Па) | 0,0034 |
Водопоглощение за 24 ч по объему при полном погружении, не более | Wп | % | 0,6 |
Группа горючести | Г 1 | ||
Показатель кислотности | рН | нейтральный | |
Равновесная сорбционная влажность, не более | Wс | % | 2 |
Относительное удлинение при разрыве, не более | Ɛ | % | 51 |
Характеристики | |||
Стойкость к нефтепродуктам | хорошая | ||
Экологическая безопасность | хорошая | ||
Биологическая стойкость | хорошая | ||
Запах | нейтральный | ||
Срок службы, не менее | лет | 50 |
* — для исполнения СК (самоклеящаяся) от -40 °С до +85 °С
** — без покрытия
*** — без покрытия
Флекс СТ – универсальный теплоизоляционный материал. Используется в промышленности для решения задач поддержания необходимой температуры на объектах применения, а также для защиты объектов от нежелательных физических воздействий.
Наиболее активные области его применения:
- Промышленные трубопроводы;
- Отопление и водоснабжение;
- Объекты нефтехимии;
- Холодильная техника.
Флекс СТ поставляется в виде трубок, рулонов, пластин, углов, тройников, лент, подвесов.
НОМЕНКЛАТУРА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ФЛЕКС СТАНДАРТНЫЙ
Флекс Стандартный (трубки, длина 2 м) | |||||||
6 | 9 | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Толщина х внутренний диаметр, мм | |||||||
6 х 006 | 9 х 006 | ||||||
6 х 008 | 9 х 008 | ||||||
6 х 010 | 9 х 010 | 13 х 010 | 19 х 010 | ||||
6 х 012 | 9 х 012 | 13 х 012 | 19 х 012 | ||||
6 х 015 | 9 х 015 | 13 х 015 | 19 х 015 | ||||
6 х 018 | 9 х 018 | 13 х 018 | 19 х 018 | 25 х 018 | 32 х 018 | 40 х 018 | 50 х 018 |
6 х 020 | 9 х 020 | ||||||
6 х 022 | 9 х 022 | 13 х 022 | 19 х 022 | 25 х 022 | 32 х 022 | 40 х 022 | 50 х 022 |
6 х 025 | 9 х 025 | 13 х 025 | 19 х 025 | ||||
6 х 028 | 9 х 028 | 13 х 028 | 19 х 028 | 25 х 028 | 32 х 028 | 40 х 028 | 50 х 028 |
6 х 030 | 9 х 030 | 13 х 030 | 19 х 030 | 25 х 030 | 32 х 030 | 40 х 030 | 50 х 030 |
6 х 035 | 9 х 035 | 13 х 035 | 19 х 035 | 25 х 035 | 32 х 035 | 40 х 035 | 50 х 035 |
6 х 042 | 9 х 042 | 13 х 042 | 19 х 042 | 25 х 042 | 32 х 042 | 40 х 042 | 50 х 042 |
9 х 048 | 13 х 048 | 19 х 048 | 25 х 048 | 32 х 048 | 40 х 048 | 50 х 048 | |
9 х 054 | 13 х 054 | 19 х 054 | 25 х 054 | 32 х 054 | |||
9 х 057 | 13 х 057 | 19 х 057 | 25 х 057 | 32 х 057 | 40 х 057 | 50 х 057 | |
9 х 060 | 13 х 060 | 19 х 060 | 25 х 060 | 32 х 060 | 40 х 060 | 50 х 060 | |
9 х 064 | 13 х 064 | 19 х 064 | 25 х 064 | 32 х 064 | |||
9 х 070 | 13 х 070 | 19 х 070 | 25 х 070 | 32 х 070 | 40 х 070 | 50 х 070 | |
9 х 076 | 13 х 076 | 19 х 076 | 25 х 076 | 32 х 076 | 40 х 076 | 50 х 076 | |
9 х 080 | 13 х 080 | 19 х 080 | 25 х 080 | 32 х 080 | 40 х 080 | 50 х 080 | |
9 х 089 | 13 х 089 | 19 х 089 | 25 х 089 | 32 х 089 | 40 х 089 | 50 х 089 | |
9 х 102 | 13 х 102 | 19 х 102 | 25 х 102 | 32 х 102 | 40 х 102 | 50 х 102 | |
9 х 108 | 13 х 108 | 19 х 108 | 25 х 108 | 32 х 108 | 40 х 108 | 50 х 108 | |
9 х 114 | 13 х 114 | 19 х 114 | 25 х 114 | 32 х 114 | 40 х 114 | 50 х 114 | |
13 х 125 | 19 х 125 | 25 х 125 | 32 х 125 | 40 х 125 | 50 х 125 | ||
9 х 133 | 13 х 133 | 19 х 133 | 25 х 133 | 32 х 133 | 40 х 133 | 50 х 133 | |
9 х 140 | 13 х 140 | 19 х 140 | 25 х 140 | 32 х 140 | 40 х 140 | 50 х 140 | |
13 х 160 | 19 х 160 | 25 х 160 | 32 х 160 | 40 х 160 | 50 х 160 |
Флекс Стандартный (рулоны, ширина 1м) | |
ТОЛЩИНА, мм | ТИПОРАЗМЕР |
6 | 1000 х 6 |
10 | 1000 х 10 |
13 | 1000 х 13 |
16 | 1000 х 16 |
19 | 1000 х 19 |
25 | 1000 х 25 |
32 | 1000 х 32 |
40 | 1000 х 40 |
50 | 1000 х 50 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Материал изоляции | Вспененный каучук |
- Цена: Цену уточняйте