
Высокотемпературная теплоизоляция
- Под заказ

Цену уточняйте
Высокотемпературная теплоизоляция служит для предотвращения теплопотерь, защиты от выпадения конденсата и образования коррозии.
Теплоизоляционный материал, предназначенный для изоляции поверхностей с температурным диапазоном от –180 до +150 °С. Высокотемпературная теплоизоляция служит для предотвращения теплопотерь, защиты от выпадения конденсата и образования коррозии.
Монтаж не требует использования специальной экипировки: очков, защитных костюмов, так как не выделяет пыли и не крошится – это характерно для всех теплоизоляционных материалов на основе вспененного синтетического каучука.
Технические характеристики | Обозначение | Размерность | Значение |
---|---|---|---|
Температура применения* | t | °С | от -180 до +150 |
Коэффициент теплопроводности при 0 °С, не более | λ | Вт/(м×°С) | 0,038 |
Плотность | ρ | кг/м3 | 70 ± 20 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, не менее | фактор µ | 7000 | |
Коэффициент паропроницаемости, не более | µ | мг/(м×ч×Па) | 0,0063 |
Водопоглощение за 24 ч по объему при полном погружении, не более | Wп | % | 0,6 |
Группа горючести | Г 1 | ||
Показатель кислотности | рН | нейтральный | |
Равновесная сорбционная влажность, не более | Wс | % | 2 |
Относительное удлинение при разрыве, не более | Ɛ | % | 44 |
Характеристики | |||
Стойкость к нефтепродуктам | хорошая | ||
Экологическая безопасность | хорошая | ||
Биологическая стойкость | хорошая | ||
Запах | нейтральный | ||
Срок службы, не менее | лет | 50 |
Области применения:
- паропроводы низкого давления с температурой пара до +150 °С;
- теплоизоляция оборудования котельных и прочих систем отопления; промышленные трубопроводы и оборудование;
- теплоизоляция теплообменников;
- высокотемпературная изоляция;
- системы солнечной энергетики.
Поставляется в виде трубок, рулонов, пластин, лент, углов, тройников, подвесов. Самоклеящегося исполнения не имеет.
Теплоизоляционная лента имеет самоклеящееся исполнение и используется для герметизации клеевых швов и соединений теплоизоляционного материала, однако применяться такая лента может для изоляции поверхностей с температурами до +85 °С.
НОМЕНКЛАТУРА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
Высокотемпературный (трубки, длина 2 м) | ||||
9 | 13 | 19 | 25 | 32 |
Толщина х внутренний диаметр, мм | ||||
9 х 010 | 13 х 010 | 19 х 010 | ||
9 х 012 | 13 х 012 | 19 х 012 | ||
9 х 015 | 13 х 015 | 19 х 015 | ||
9 х 018 | 13 х 018 | 19 х 018 | 25 х 018 | |
9 х 022 | 13 х 022 | 19 х 022 | 25 х 022 | 32 х 022 |
9 х 028 | 13 х 028 | 19 х 028 | 25 х 028 | 32 х 028 |
9 х 030 | 13 х 030 | 19 х 030 | 25 х 030 | 32 х 030 |
9 х 035 | 13 х 035 | 19 х 035 | 25 х 035 | 32 х 035 |
9 х 042 | 13 х 042 | 19 х 042 | 25 х 042 | 32 х 042 |
9 х 048 | 13 х 048 | 19 х 048 | 25 х 048 | 32 х 048 |
9 х 054 | 13 х 054 | 19 х 054 | 25 х 054 | 32 х 054 |
9 х 057 | 13 х 057 | 19 х 057 | 25 х 057 | 32 х 057 |
9 х 060 | 13 х 060 | 19 х 060 | 25 х 060 | 32 х 060 |
9 х 064 | 19 х 064 | |||
9 х 076 | 13 х 076 | 19 х 076 | 25 х 076 | 32 х 076 |
9 х 089 | 13 х 089 | 19 х 089 | 25 х 089 | 32 х 089 |
9 х 102 | 13 х 102 | 32 х 102 | ||
13 х 108 | 19 х 108 | 25 х 108 | 32 х 108 | |
13 х 114 | 19 х 114 | 25 х 114 | 32 х 114 | |
13 х 133 | 19 х 133 |
Высокотемпературный (рулоны, ширина 1м) | |
ТОЛЩИНА, мм | ТИПОРАЗМЕР |
10 | 1000 х 10 |
13 | 1000 х 13 |
19 | 1000 х 19 |
25 | 1000 х 25 |
32 | 1000 х 32 |
40 | 1000 х 40 |
50 | 1000 х 50 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Материал изоляции | Вспененный каучук |
Форма поставки материала | Рулон |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |
- Цена: Цену уточняйте