Светодиодное торговое освещение TL-PROM TRADE 37 O L1150 IP65 5К
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 04 октября 2024
Цену уточняйте
+7 (747) 301-02-03
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
TL-PROM TRADE 37 O L1150 IP65 5К
Светотехнические характеристики
Мощность, Вт | 37 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 5806 |
Световой поток с учетом потерь, Лм | 3694 |
Световая эффективность, Лм/Вт | 99.8 |
Количество светодиодов, шт | 180 |
Кривые силы света (КСС) | D (120°) |
Цветовая температура, К | 5000 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <2 |
Модель светодиода | Osram DURIS GW JTLPS2.EM 5000K |
Ресурс светодиодов, ч | до 100000 |
Электрические характеристики
Время включения светильника, с | 1 |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Модель ИП | ИПС 39-300Т IP20 ОФИС 0210 |
Диммирование | Нет |
Напряжение питания, В | 198 В - 242 В АС |
Частота, Гц | 50 Гц - 60 Гц |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 |
Степень защиты светильника, IP | 65 |
Грозозащита | Нет |
Термозащита | Нет |
Защита от 380 В | Нет |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) |
Защита от перенапряжения по сети | > 280 B, восстанавливается автоматически |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC |
Гальваническая изоляция | Есть |
Пробивное напряжение, кВ АС | > 1,5 кВ АС |
Сопротивление изоляции, МОм | > 200 МОм |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Эксплуатационные характеристики
Материал корпуса | Алюминий |
Рассеиватель | Опал |
Материал монтажных плат | Алюминий |
Способ крепления светильника | Кронштейн |
Степень защиты светильника, IP | 65 |
Температура эксплуатации, °С | от -40° до +40° |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.136 |
Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 348903 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Гарантия, мес | 60 |
Масса-габаритные характеристики
Габариты светильника ДхШхВ, мм | 1150х63х112 |
Масса нетто, кг | 1.8 |
Светильников в коробке, шт | 1 |
Габариты коробки, ДхШхВ, мм | 1290x90x73 |
Объем коробки, м3 | 0.008 |
Масса брутто, кг | 2.2 |
КСС светильника
Упаковка светильника
Основные | |
---|---|
Производитель | Технология Света |
Страна производитель | Россия |
Тип лампы | Светодиодная |
Тип освещения | Светильник |
Тип светильника | Общего освещения |
Форма | Прямоугольная |
- Цена: Цену уточняйте