Ландшафтный светильник TL-PROM SM 200 FL D Blue
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 04 октября 2024
Цену уточняйте
+7 (747) 301-02-03
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
TL-PROM SM 200 FL D Blue
Светотехнические характеристики
Мощность, Вт | 192 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 28800 |
Световой поток с учетом потерь, Лм | 26180 |
Световая эффективность, Лм/Вт | 136.4 |
Количество светодиодов, шт | 160 |
Кривые силы света (КСС) | D (120°) |
Цветовая температура, К | 0 |
Индекс цветопередачи CRI | 0 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤4 |
Модель светодиода | Osram S5 BLUE |
Ресурс светодиодов, ч | до 100000 |
Электрические характеристики
Время включения светильника, с | 1.4 |
Производитель источника питания | PHILIPS |
Модель ИП | Xitanium LP 220W 0.5-1.5A S1 230V I230. |
Диммирование | Есть |
Напряжение питания, В | 110B - 277B AC |
Частота, Гц | 47 Гц - 63 Гц |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ≥ 0,95 |
Степень защиты светильника, IP | 67 |
Грозозащита | Есть |
Термозащита | Срабатывает при нагреве поверхности корпуса +90˚ |
Защита от 380 В | Есть |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) Стандарт IEC61000-4-5 & ANSI C62.41 |
Защита от перенапряжения по сети | > 280 B, восстанавливается автоматически |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC |
Гальваническая изоляция | Есть |
Пробивное напряжение, кВ АС | > 4 кВ АС |
Сопротивление изоляции, МОм | > 200 МОм |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Эксплуатационные характеристики
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Рассеиватель | Рассеиватель D (120°) |
Материал монтажных плат | Алюминий |
Способ крепления светильника | Поворотная скоба (угол наклона -39°+141°) |
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин |
Степень защиты светильника, IP | 67 |
Степень защиты оболочки (корпус) | IK10 |
Степень защиты оболочки (стекло) | IK10 |
Температура эксплуатации, °С | от -60° до +40° |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.1 |
Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 1000638 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Гарантия, мес | 60 |
Масса-габаритные характеристики
Габариты светильника ДхШхВ, мм | 832х150х76 |
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм | 832х229х197 |
Количество коробок, шт | 2 |
Светильников в коробке, шт | 1 |
Объем коробки с креплением, м3 | 0.004 |
Объем коробки со светильником, м3 | 0.012 |
Общий объем, м3 | 0.016 |
Габариты коробки со светильником, ДхШхВ, мм | 910х170х80 |
Габариты коробки с креплением, ДхШхВ, мм | 310х165х80 |
Масса брутто, кг | 7.5 |
Масса нетто, кг | 7.1 |
Упаковка светильника
Основные | |
---|---|
Производитель | Технологии света |
Страна производитель | Россия |
Тип лампы | Светодиодная |
Тип освещения | Светильник |
Цвет свечения | Синий |
- Цена: Цену уточняйте